4881 w liczbach
4881.pl to lokalny portal miejski i katalog firm w Lublinie, rozwijany razem z siecią lokalnych społeczności. Poniżej pokazujemy aktualną skalę projektu, rozwój naszych kanałów oraz możliwości dotarcia do lokalnych odbiorców.
Dane aktualizujemy regularnie wraz z rozwojem portalu, katalogu i lokalnych społeczności.
Portal 4881.pl w liczbach
1 783
firmy w katalogu
Lokalne firmy, usługi i miejsca z Lublina dostępne w jednym katalogu.
8 011
członkostw w grupach dzielnicowych
24 lokalne grupy dzielnicowe Lublina. Od 15 lipca do 15 sierpnia 2026 liczba członkostw wzrosła o około 31%.
3–4 tys.
aktywnych użytkowników miesięcznie
Aktualne tempo ruchu jest około 35% wyższe od średniej liczonej od początku czerwca.
Stan na: 23.08.2026
Do kogo dociera 4881.pl
Mieszkańcy Lublina
Osoby szukające lokalnych informacji, usług, miejsc, wydarzeń, ofert i praktycznych informacji o mieście.
Lokalni przedsiębiorcy
Właściciele i pracownicy firm z Lublina, którzy korzystają z katalogu, publikacji lokalnych i społeczności biznesowych.
Społeczność ukraińska
Osoby korzystające z polskiej i ukraińskiej wersji portalu oraz lokalnych treści dotyczących życia, pracy i usług w Lublinie.
Osoby szukające pracy
Odbiorcy ofert pracy publikowanych na portalu oraz w lokalnych i tematycznych społecznościach.
Kanały 4881.pl
Portal 4881.pl
Lokalne informacje, poradniki, wydarzenia, oferty, ogłoszenia i treści związane z życiem w Lublinie.
Katalog firm
Profile lokalnych firm, usług i miejsc, które mogą być znajdowane bezpośrednio na portalu oraz przez wyszukiwarkę Google.
Organiczny ruch z lokalnych zapytań prowadzący do kategorii katalogu, profili firm i praktycznych materiałów.
Grupy dzielnicowe
Sieć 24 społeczności obejmujących dzielnice Lublina i skupiających lokalnych mieszkańców.
Społeczności tematyczne
Grupy związane między innymi z pracą, lokalnymi usługami i codziennym życiem mieszkańców.
Facebook 4881.pl
Strony i publikacje wspierające dystrybucję materiałów portalu i komunikację z lokalną społecznością.
Lokalne społeczności w Lublinie
4881.pl rozwija sieć lokalnych społeczności związanych z dzielnicami Lublina. Grupy mają pomagać mieszkańcom wymieniać informacje, rekomendacje i lokalne doświadczenia, a portalowi lepiej rozumieć potrzeby poszczególnych części miasta.
grupy dzielnicowe
łącznych członkostw
w okresie 15.07-15.08.2026
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wcześniejsze dane.
| Dzielnica | 15.08.2026 | 07.08.2026 | 31.07.2026 | 26.07.2026 | 21.07.2026 | 19.07.2026 | 15.07.2026 | 11.07.2026 | 08.07.2026 | 06.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 01.07.2026 | 15.05.2026 | 25.04.2026 | 15.02.2026 | 24.01.2026 | 17.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abramowice | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 37 | 37 | 28 | 22 | 19 |
| Bronowice | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 36 | 27 | 17 | 14 |
| Czechów (Czechów Południowy i Czechów Północny) | 848 | 746 | 666 | 597 | 540 | 512 | 479 | 439 | 396 | 368 | 354 | 353 | 339 | 235 | 195 | 66 | 29 | 18 |
| Czuby (Czuby Południowe i Czuby Północne) | 870 | 692 | 613 | 563 | 515 | 491 | 461 | 424 | 380 | 364 | 357 | 351 | 345 | 205 | 171 | 46 | 26 | 20 |
| Dziesiąta | 48 | 48 | 47 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 36 | 30 | 23 | 21 |
| Felin | 446 | 383 | 337 | 308 | 286 | 277 | 272 | 259 | 254 | 252 | 250 | 248 | 244 | 192 | 168 | 59 | 41 | 34 |
| Głusk | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 19 | 13 |
| Hajdów-Zadębie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 17 | 16 | 11 |
| Kalinowszczyzna | 127 | 111 | 105 | 102 | 97 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 80 | 80 | 80 | 60 | 56 | 37 | 21 | 14 |
| Konstantynów | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 18 | 12 |
| Kośminek | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| Ponikwoda | 51 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 30 | 20 | 14 | 11 |
| Rury | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 | 30 | 18 | 16 | 16 |
| Sławin | 3 519 | 3 487 | 3 449 | 3 401 | 3 381 | 3 358 | 3 328 | 3 310 | 3 291 | 3 284 | 3 279 | 3 277 | 3 272 | 3 061 | 2 952 | 2 299 | 2 017 | 1 944 |
| Sławinek | 248 | 226 | 209 | 203 | 188 | 185 | 173 | 162 | 153 | 149 | 148 | 147 | 144 | 91 | 62 | 35 | 24 | 21 |
| Stare Miasto | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | |
| Szerokie | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Śródmieście | 97 | 92 | 90 | 87 | 87 | 87 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 62 | 55 | 31 | 19 | 15 |
| Tatary | 69 | 63 | 59 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 38 | 34 | 15 | 14 | 13 |
| Węglin (Węglin Południowy i Węglin Północny) | 1 266 | 1 082 | 960 | 882 | 822 | 765 | 687 | 602 | 550 | 529 | 505 | 500 | 480 | 292 | 264 | 54 | 38 | 36 |
| Wieniawa | 41 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 21 | 17 | 16 |
| Wrotków | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 23 | 18 | 13 | 12 |
| Za Cukrownią | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 |
| Zemborzyce | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 23 | 17 | 15 | 13 |
| Łącznie | 8 011 | 7 384 | 6 982 | 6 685 | 6 445 | 6 297 | 6 097 | 5 886 | 5 690 | 5 619 | 5 569 | 5 546 | 5 487 | 4 633 | 4 341 | 2 944 | 2 473 | 2 325 |
Dane przedstawiają liczbę członkostw w 24 grupach dzielnicowych 4881.pl, a nie liczbę unikalnych osób. Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej społeczności. Stan na 15.08.2026.
Tematyczne społeczności Lublina
Poza grupami dzielnicowymi 4881.pl rozwija również społeczności skupione wokół konkretnych potrzeb mieszkańców. Dwie największe dotyczą pracy oraz lokalnych usług, ofert i ogłoszeń.
członków grupy
Oferty pracy Lublin 4881.pl
Społeczność dla osób szukających pracy oraz pracodawców i agencji rekrutacyjnych. Kanał do publikacji i promocji ofert pracy w Lublinie.
Stan na: 25.08.2026
członków grupy
Lublin: usługi, oferty, zlecenia, ogłoszenia
Lokalna społeczność skupiona wokół usług, zleceń, ofert i ogłoszeń. Miejsce, w którym mieszkańcy szukają wykonawców i lokalnych propozycji.
Stan na: 29.08.2026
Liczby dotyczą członków poszczególnych grup. Te same osoby mogą należeć do więcej niż jednej społeczności.
Widoczność 4881.pl w Google
Widoczność 4881.pl w Google systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy strony portalu uzyskały ponad 5 tys. kliknięć i 310 tys. wyświetleń w wynikach wyszukiwania. Ruch generują przede wszystkim lokalne treści, kategorie katalogu oraz profile firm i miejsc związanych z Lublinem.
kliknięć z Google w ciągu 3 miesięcy
wyświetleń w wynikach Google w ciągu 3 miesięcy
średni CTR w wynikach wyszukiwania
średnia pozycja w Google
Źródło: Google Search Console | okres: 21.05-20.08.2026
Zapytania o konkretne lokalne firmy, kluby, sklepy, restauracje i usługi.
Zapytania typu „szkoły tańca Lublin”, usługi, branże i miejsca w mieście.
Treści pomagające użytkownikowi znaleźć, porównać lub wybrać lokalną ofertę.
Możliwości reklamy na 4881.pl
Stała obecność firmy w lokalnym katalogu 4881.pl z opisem, kontaktem, lokalizacją, ofertą i dodatkowymi materiałami zależnie od pakietu.
Artykuły, aktualności i materiały prezentujące firmę, usługę, ofertę lub wydarzenie.
Dystrybucja wybranych materiałów w dopasowanych lokalnych lub tematycznych społecznościach 4881.
Publikacja i dodatkowa promocja ofert skierowanych do osób szukających pracy w Lublinie i regionie.
Widoczność marki lub konkretnej oferty w wybranych miejscach portalu.
Konkursy, akcje tematyczne, patronaty, cykle publikacji i indywidualne projekty łączące portal oraz społeczności.
Chcesz promować firmę w Lublinie?
Napisz do nas na kontakt@4881.pl. Krótko opisz swoją firmę i napisz, co chcesz promować. Jeśli masz stronę lub profil firmy, dodaj link.
Na tej podstawie zaproponujemy odpowiedni sposób promocji na 4881.pl.